| Özellikler | FC9000-75 | FC9000-140 | FC9000-160 |
| Malzeme Eni | 92cm | 172cm | 195cm |
| Kesim Eni | 76cm | 137cm | 162cm |
| Kesim Hızı | 148cm/sn | 148cm/sn | 148cm/sn |
| Kesim Basıncı | 600gram | 600gram | 600gram |
| Barcode Datalink Özelliği | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
| Stnd. Kesim Derinliği | 1mm | 1mm | 1mm |
| Opsiyonel Kesim Derinliği | 1,5mm | 1,5mm | 1,5mm |
| Çizim Kalemi | + | + | + |
| Opsiyonel İkinci Uç | + | + | + |
| Malzeme Baskı Tekeri | 2 | 4 | 4 |
| Poza Kamerası | + | + | + |
| Renkli Malzemede Poza | + | + | + |
| Poza Nokta Sayısı | 4 | 4 | 4 |
| Poza Okuma Süresi (4N) | 6sn | 6sn | 6sn |
| Yarım Kesim | + | + | + |
| Perfore Kesim | + | + | + |
| Tam Kesim | + | + | + |
| Kesim Havuzu | + | + | + |
| Tanjantal Kesim | + | + | + |
| Cross Kesim | + | + | + |
| Pointer Işık | + | + | + |
| Dijital Bıçak Derinlik Ayarı | + | + | + |
| Ayak (Stand) | + | + | + |
| Rulo Taşıma | + | + | + |
| Rulo Sabitleme | + | + | + |
| Malzeme Sepeti | + | + | + |
| Dijital Ekran | + | + | + |
| Bilgisayardan Ayar | + | + | + |
| Prog. Cutting Master 4 | + | + | + |
| Prog. Cutting Master 3 | + | + | + |
| Prog. Graphtec Pro Studio | + | + | + |
| CorelDraw Kesimi | + | + | + |
| Illustrator Kesimi | + | + | + |
| Windows Sürücü | + | + | + |
| MAC Sürücü | + | + | + |
| Usb Bağlantı | + | + | + |
| Seri Bağlantı | + | + | + |
| Ethernet Bağlantı | + | + | + |
| Garanti Süresi | 24 Ay | 24 Ay | 24 Ay |
| | | |
| Dış Ebatları | FC9000-75 | FC9000-140 | FC9000-160 |
| Eni (mm) | 2224
(E) | 2224
(E) | 2224
(E) |
| Derinlik (mm) | 1151
(D) | 1151
(D) | 1151
(D) |
| Yükseklik (mm) | 1232
(Y) | 1232
(Y) | 1232
(Y) |
| Ağırlığı (Kg) Stand Dahil | 49kg | 64kg | 70kg |
| | | | |
| Malzemeler | FC9000-75 | FC9000-140 | FC9000-160 |
| Reklam Folyosu | √ | √ | √ |
| PVC Filmler | √ | √ | √ |
| Polyester Filmler | √ | √ | √ |
| Tekstil Flex PVC Folyo | √ | √ | √ |
| Tekstil Flex PU Folyo | √ | √ | √ |
| Tekstil Flock Folyo | √ | √ | √ |
| Mıknatıs Folyo | √ | √ | √ |
| Kağıt ve Karton | √ | √ | √ |
| Reflektif Folyolar | √ | √ | √ |
| Tip4 Reflektif Folyo | √ | √ | √ |
| PU Sentetik Deri | √ | √ | √ |