Tüm cihazlarımız sağlam, güçlü ve uzun ömürlüdür. Seçiminizi günlük kesim miktarınıza veya malzeme türüne göre yapınız.
| Model | SR350 MAX | SR350 PRO | SR350 | ST350 | CE8000-ASF |
| Kutu Kesim | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Etiket Kesim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malzeme Yüklemesi | Otomatik Yükselen Sensörlü Masa | Sabit Eğimli Hazne | Sabit Eğimli Hazne | Sabit Eğimli Hazne | Sabit Eğimli Hazne |
| Malzeme Beslemesi | Vakum Konveyör Bantla Yatay 0° Besleme | Eğimli 45° | Eğimli 45° | Eğimli 45° | Yatay 0° |
| Hazne Sayfa Adedi | 750~1000 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 75~100 |
| Karton Gramajı | 400~600gr | 400gr | 400gr | 400gr | 350gr |
| 33x48cm Kesim Süresi | 15~20sn | 15~20sn | 15~20sn | 35~40sn | 35~40sn |
| Kafa Sayısı | Kesim ve Kırım | Kesim ve Kırım | Kesim | Kesim | Kesim |
| Kesim Hızı (cm/sn) | 160 | 160 | 150 | 80 | 60 |
| Kesim Kuvveti (gram) | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 |
| QR Kod | Qr Code | Qr Code | Qr Code | Qr Code | Barcode |
| Ethernet Bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wi-Fi Bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usb Bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flash Disk Bağlantı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Özel Etiket Yazılımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| CorelDraw Desteği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illustrator Desteği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mac iOS Uyumu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kuşe Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vellum Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraft Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Floresan Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beyaz Karton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pet Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metalize Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
