Fiber Lazerlerde; Lazer Gücüne Göre Genel Kesim Hızlarıdır. Değer “metre / dakika’dır” – (m/dak.)
Demir / Saç – Carbon Steel (O2)
Kalınlık mm | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w |
1 | 7.0~9.0 | 7.0~11.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 | 7.0~12.0 |
2 | 5.0~6.0 | 5.0~6.5 | 5.0~6.5 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 |
3 | 2.5~3.0 | 2.8~3.8 | 3.0~4.6 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 |
4 | 2.0~2.4 | 2.5~3.2 | 2.8~4.0 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 | 3.0~4.2 |
5 | 1.5~1.8 | 1.8~2.5 | 2.2~3.2 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 | 2.5~3.6 |
6 | 1.4~1.6 | 1.6~2.2 | 2.0~2.8 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 | 2.4~3.0 |
8 | 1.0~1.2 | 1.1~1.5 | 1.4~2.0 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 | 1.8~2.4 |
10 | 0.75~0.85 | 1.0~1.2 | 1.1~1.4 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 | 1.2~1.8 |
12 | 0.6~0.7 | 0.9~1.0 | 0.9~1.2 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 |
16 | 0.6~0.75 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | ||
20 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | 0.6~0.75 | |||
22 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | 0.5~0.65 | |||
25 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
Demir / Saç – Carbon Steel (O2)
Kalınlık mm | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w |
1 | 15~18 | 10~15 | 35~50 | 45~55 | 45~55 | 45~55 | 45~55 |
2 | 4.5~6.0 | 5.0~7.0 | 10~15 | 15~23 | 18~27 | 20~35 | 23~37 |
3 | 2.0~2.4 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 7.0~11.0 | 10~15 | 15~20 | 19~24 |
4 | 1.0~1.5 | 2.0~2.8 | 3.5~4.5 | 4.0~6.0 | 5.0~7.5 | 10~14 | 14~17 |
5 | 0.75~0.85 | 1.2~1.7 | 1.8~2.5 | 2.5~4.0 | 4.0~5.0 | 8.0~12.0 | 11~14 |
6 | 0.7~1.0 | 0.7~0.8 | 2.0~3.2 | 3.0~4.0 | 6.0~8.0 | 8.0~9.5 | |
8 | 0.5~0.7 | 0.5~0.6 | 1.2~1.8 | 1.5~2.6 | 3.5~4.0 | 5.0~5.5 | |
10 | 0.7~0.9 | 0.7~1.3 | 1.8~2.2 | 2.5~3.0 | |||
12 | 0.3~0.4 | 0.4~0.6 | 1.2~1.5 | 1.8~2.1 | |||
16 | 0.3~0.5 | 0.8~1.2 | 1.5~1.8 | ||||
20 | 0.3~0.5 | 0.6~0.8 | 1.0~1.3 | ||||
22 | 0.3~0.4 | 0.6~0.75 | |||||
25 | 0.3~0.5 |
Alüminyum – Aluminum (N2)
Kalınlık mm | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w |
1 | 10~15 | 30~45 | 30~38 | 35~40 | 45~55 | 45~55 | |
2 | 5.0~6.0 | 10~15 | 12~16 | 13~22 | 20~30 | 27~35 | |
3 | 2.5~3.5 | 5.0~7.0 | 6.5~8.0 | 7.0~13 | 13~18 | 15~18 | |
4 | 1.4~2.0 | 3.5~5.0 | 3.5~5.0 | 4.0~5.5 | 10~12 | 12~13.5 | |
5 | 0.8~1.0 | 2.0~3.0 | 2.5~3.5 | 3.4~4.0 | 5.0~8.0 | 9.0~12 | |
6 | 0.5~0.6 | 1.5~2.0 | 1.8~3.0 | 2.2~3.5 | 4.0~6.0 | 7.5~9.5 | |
8 | 0.5~0.6 | 0.9~1.3 | 0.9~1.6 | 2.0~3.0 | 4.0~4.8 | ||
10 | 0.4~0.7 | 0.55~1.0 | 1.0~1.9 | 1.5~2.7 | |||
12 | 0.3~0.45 | 0.4~0.6 | 0.8~1.4 | 1.6~1.9 | |||
16 | 0.3~0.4 | 0.6~0.9 | 1.0~1.2 | ||||
20 | 0.4~0.6 | 0.8~0.9 | |||||
22 | 0.7~0.85 |
Pirinç – Brass (N2)
Kalınlık mm | 1000w | 1500w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w |
1 | 8.0~12 | 12~18 | 20~32 | 25~30 | 45~55 | 45~55 | |
2 | 3.5~5.0 | 6.0~8.5 | 9.0~11 | 10~13 | 25~35 | 27~35 | |
3 | 1.5~2.2 | 2.5~4.0 | 4.0~6.0 | 5.0~6.5 | 12~18 | 15~18 | |
4 | 1.0~1.2 | 1.5~1.8 | 3.0~4.5 | 3.0~5.2 | 8.0~10 | 12~13.5 | |
5 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 4.5~6.0 | 9.0~12 | |
6 | 0.4~0.5 | 1.0~1.6 | 1.4~2.0 | 3.0~4.0 | 7.5~9.5 | ||
8 | 0.5~0.6 | 0.7~0.8 | 1.6~2.2 | 4.0~4.8 | |||
10 | 0.2~0.3 | 0.8~1.2 | 1.5~2.7 | ||||
12 | 1.6~1.9 |