Tüm cihazlarımız sağlam, güçlü ve uzun ömürlüdür. Seçiminizi günlük kesim miktarınıza veya malzeme türüne göre yapınız. Detaylı bilgi için 0542 280 80 30 veya 0542 590 70 90 numaralarından bize ulaşabilirsiniz.
| Malzemeler | ATACUT SR350 | ATACUT SR350 PRO | ATACUT SR350 MAX | GRAPHTEC CE8000 ASF | ATACUT ST350 |
| Kuşe Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vellum Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraft Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Floresan Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beyaz Karton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karton Gramajı | 400gr | 400gr | 500gr | 400gr | 400gr |
| Pet Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PVC Etiket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PP Etiket | – | – | ✓ | – | – |
| PP Opak Etiket | – | – | ✓ | – | – |
| PP Şeffaf Etiket | – | – | ✓ | – | – |
| Metalize Etiket | – | – | ✓ | – | – |
| Model | ATACUT SR350 | ATACUT SR350 PRO | ATACUT SR350 MAX | GRAPHTEC CE8000 ASF | ATACUT ST350 |
| Etiket Kesim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kutu Kesim | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| 33x48cm Kesim Süresi | 15~20sn | 15~20sn | 15~20sn | 25~30sn | 20~25sn |
| Sayfa Adedi | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 100~150 | 100~150 |
| Kafa Sayısı | 1 Adet Kesim | 2 Adet Kesim Kırım | 2 Adet Kesim Kırım | 1 Adet Kesim | 1 Adet Kesim |
| Besleme Şekli | Eğimli 45° | Eğimli 45° | Yatay 0° Kalın Kartonlar için İdeal | Yatay 0° Kalın Kartonlar için İdeal | Eğimli 45° |
| PP Etiket Uygunluk | – | – | ✓ | – | – |
| Kesim Hızı (cm/sn) | 120 | 120 | 120 | 60 | 80 |
| Kesim Kuvveti (gram) | 500 | 500 | 500 | 450 | 500 |
| QR Kod | ✓ | ✓ | ✓ | Barcode | ✓ |
| Özel Etiket Yazılımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CorelDraw Kesim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Illustrator Kesim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mac iOS Sürümleri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
